Detalles
Notificarme por correo electrónico
Cuando este producto vuelva a estar disponible
Selecciona tu talla

Para encontrar tu talla ideal, elige una prenda de tu armario del mismo tipo, con un corte y una caída que te gusten, y mídela tumbada.
A: longitud total
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
Medidas de referencia del producto - en cm
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 66.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 |
| Medio pecho | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Longitud de la manga | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | 61.5 | 61.5 |
Tabla de conversión entre tallas francesas, alemanas/españolas, italianas, estadounidenses, británicas e internacionales.
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EE.UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
Opiniones de los clientes
Comentarios de los clientes
5.0 Basado en 26 opiniones
Escriba una opinión Haga una pregunta - Comentarios
- Preguntas
Filtrar las revisiones:
- calidad
- algodón
- Santiago
- estilo
- colores
- camisas
- comprar
- tela de algodón
- rayas
- granate
A
11/28/2024
Anónimo
Recomiendo este producto
Otro clásico
Me encantan estas camisas y ésta no es una excepción. Un tejido suave y encantador que siempre resulta atemporal y clásico.
A
10/21/2024
Anónimo
Recomiendo este producto
Camisas bretonas
Tengo una colección de camisas desde hace muchos años. Llevo mis camisas todo el año ya que el algodón es cómodo y el estilo es atemporal
SB
09/11/2024
Stephanie B.
Recomiendo este producto
Precioso
Me queda muy bien. Estoy deseando ponérmelo en otoño. Muy buena calidad.
























