
Encontrar la talla adecuada para los niños puede ser todo un reto: crecen rápido y su ropa debe permitirles moverse, jugar y explorar con libertad.
Para facilitar esta tarea a los padres, SAINT JAMES ha creado una guía de tallas infantil específica, que le ayudará a elegir prendas que se ajusten perfectamente a su cuerpo, garantizando al mismo tiempo la comodidad, el estilo y la durabilidad.
Con esta guía, vestir a tus pequeños con ropa de inspiración náutica de primera calidad nunca ha sido tan sencillo.
1. Bebés de 0 a 36M
| Edad | Peso medio (kg) | Estatura (cm) |
|---|---|---|
| 3 meses | 5 à 6 | 60 |
| 6 meses | 7 à 8 | 67 |
| 12 meses | 9 à 10 | 74 |
| 18 meses | 11 | 81 |
| 24 meses | 12 | 86 |
2. Niñas de 2 a 16 años
| Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Tamaño por encargo |
|---|---|---|---|---|
| 83/89 | 51 | 49 | 52 | 2Y |
| 98/104 | 56 | 52 | 58 | 4Y |
| 111/116 | 60 | 56 | 64 | 6Y |
| 123/128 | 64 | 68 | 70 | 8Y |
| 135/140 | 71 | 62 | 77 | 10Y |
| 141/152 | 78 | 65 | 84 | 12Y |
| 153/158 | 82 | 67 | 88 | 14Y |
| 159/164 | 86 | 70 | 90 | 16Y |
3. Niños de 2 a 16 años
| Estatura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Tamaño por encargo |
|---|---|---|---|---|
| 83/89 | 52 | 51 | 56 | 2Y |
| 98/104 | 56 | 55 | 60 | 4Y |
| 111/116 | 60 | 57 | 64 | 6Y |
| 123/128 | 64 | 59 | 70 | 8Y |
| 135/140 | 70 | 64 | 76 | 10Y |
| 141/152 | 76 | 69 | 82 | 12Y |
| 153/158 | 82 | 73 | 88 | 14Y |
| 159/164 | 88 | 75 | 92 | 16Y |
























