Cuando este producto vuelva a estar disponible

B: Caderas
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 |
| Caderas | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 126/130 | 132/136 | 138/142 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EE.UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Comentarios
- Preguntas
- coser
- chubasquero
- construcción
- tela
- Vale la pena
- penny
Tan suave y cómodo
Es un chubasquero excelente. No puedo creer lo suave que es el tejido. La costura y la construcción son excelentes. Estoy encantada de haberlo comprado. Merece la pena.
Lo que deseaba desde hace mucho tiempo.
Aún no me lo he puesto, pero me queda bien, con espacio para llevar un jersey en los meses más fríos. Las mangas son un poco largas, pero se pueden remangar. Me impresiona lo flexible que es, nada rígida. Estoy deseando ponérmela cuando llueva fuerte.




















