Detalles
Notificarme por correo electrónico
Cuando este producto vuelva a estar disponible
Selecciona tu talla

Para encontrar tu talla ideal, selecciona de tu armario una prenda del mismo tipo, con un corte y una caída que te gusten, y mídela extendida sobre una superficie plana.
A : longitud total
B : 1/2 de pecho
C : longitud de manga
B : 1/2 de pecho
C : longitud de manga
Medidas de referencia del producto - en cm
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| Mitad del pecho | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
| Largo de manga | 42.25 | 45.5 | 45.75 | 46.0 | 46.25 | 46.5 | 46.75 | 47.0 | 47.25 | 47.5 |
Tabla de conversión entre las tallas francesa, alemana/española, italiana, estadounidense, británica e internacional
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
Opiniones de clientes
Customer Reviews
4.7 Based on 43 Reviews
Write a Review Ask a Question - Reviews
- Questions
Filter Reviews:
- shirt
- size
- fabric
- style
- Saint James
- Breton
- quality
- wardrobe
- pieces
- tops
A
01/14/2025
Anonymous
Love my new Breton shirt
So comfy and great quality. I would definitely buy from Saint James again.
A
12/26/2024
Anonymous
Love this shirt!
Looks great, arrived quickly!
A
12/19/2024
Anonymous
I'm very happy with my latest Saint James purchase.
My new Breton Striped top is very soft comfortable cotton and a classic I intend to wear for many years to come. I have already washed it a couple times with no shrinking or fading.




























