Detalles
Cuando este producto vuelva a estar disponible

B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| Medio pecho | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 |
| Longitud de la manga | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| EE.UU. | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Comentarios
- Preguntas
- camisa
- tela
- peso
- algodón
- grapas
- medio
- especificaciones
- factor
- elastasa
- favoritos
Excelente
Un regalo para mi mujer
MINQUIERS MODERN
Genial. Me encanta.
Gran compra
Es la segunda camisa de rayas bretonas que compro. Compré la talla de hombre porque tengo algo de sobrepeso en la cintura, pero la camisa y las mangas son bastante largas. Sin embargo, les hago un dobladillo a mi gusto. El tejido es muy suave. Me compraré otra.
































