Detalles
Notificarme por correo electrónico
Cuando este producto vuelva a estar disponible
Selecciona tu talla

Para encontrar tu talla ideal, elige una prenda de tu armario del mismo tipo, con un corte y una caída que te gusten, y mídela tumbada.
A: longitud total
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
Medidas de referencia del producto - en cm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
| Medio pecho | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 |
| Longitud de la manga | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
Tabla de conversión entre tallas francesas, alemanas/españolas, italianas, estadounidenses, británicas e internacionales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| EE.UU. | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |























