Detalles
Cuando este producto vuelva a estar disponible

B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| Medio pecho | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 |
| Longitud de la manga | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| EE.UU. | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Excelente
Este jersey es simplemente maravilloso. Excelente calidad y es un placer llevarlo.
Calidad del producto, entrega, tamaño
Muy buen producto, gran calidad, buena entrega. Lo único que me sorprendió fue la talla: Pedí 3XL y parece más bien una 1XL (hace años compré el mismo producto en 3XL y era mucho más grande, con brazos más largos y cuerpo más largo y grande para "marineros de verdad" o "camioneros". Esta parece la versión "urbana" adaptada. ¿Qué ha pasado?
ok
muy muy bueno gracias























