Detalles
Cuando este producto vuelva a estar disponible

B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Medio pecho | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Longitud de la manga | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EE.UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
Auténtico jersey marinero a rayas Marée
Bueno, me queda perfecto y estoy contento con él
¡Merece la pena cada céntimo!
Suave, cómodo, bien ajustado y no pica en absoluto - y yo soy muy sensible a la mayoría de los productos de lana. He tenido tops de jersey y un vestido de Saint James durante años y me han encantado, pero este jersey ha sido una maravillosa sorpresa con la misma increíble artesanía en una versión más cálida. La calidad excepcional merece realmente la pena.
Me alegro de haberlo comprado.
Muy cómodos, quedan muy bien. Pedir una talla más de lo habitual es un buen consejo.






























