nuevo en
Detalles
Notificarme por correo electrónico
Cuando este producto vuelva a estar disponible
Selecciona tu talla

Para encontrar tu talla ideal, elige una prenda de tu armario del mismo tipo, con un corte y una caída que te gusten, y mídela tumbada.
A: longitud total
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
B: 1/2 pecho
C: longitud de la manga
Medidas de referencia del producto - en cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| Medio pecho | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 |
| Longitud de la manga | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
Tabla de conversión entre tallas francesas, alemanas/españolas, italianas, estadounidenses, británicas e internacionales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| EE.UU. | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Consigue el look





























